有网友碰到这样的问题“K339北京到佳木斯的火车票没座的站票和有座票价格有差别吗”。小编为您整理了以下解决方案,希望对您有帮助:
解决方案1:
您问的是站票和硬座票的价钱差是?
车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K339 1 北京 预订 始发站 12:51 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K339 2 三河县 预订 13:32 14:03 41分 59 12 - 58/63/66 87/93
K339 3 玉田县 预订 14:57 15:00 2小时6分 117 19 - 65/70/73 98/104
K339 4 唐山北 预订 15:26 15:32 2小时35分 151 24 - 70/75/78 106/112
K339 5 滦县 预订 16:09 16:12 3小时18分 208 33 - 79/84/87 119/125
K339 6 秦皇岛 预订 17:10 17:13 4小时19分 299 44 - 90/95/98 136/142
K339 7 山海关 预订 17:31 17:39 4小时40分 315 47 - 93/98/101 141/147
K339 8 锦州南 预订 19:13 19:16 6小时22分 480 70 - 124/127/131 187/195
K339 9 辽中 预订 20:49 21:17 7小时58分 635 87 - 153/157/162 234/245
K339 10 沈阳北 预订 22:05 22:30 9小时14分 703 99 - 172/177/183 2/276
K339 11 四平 预订 00:23 00:25 11小时32分 888 116 - 201/207/215 313/326
K339 12 长春 预订 01:40 01:46 12小时49分 1003 130 - 224/232/239 350/365
K339 13 哈尔滨 预订 04:22 04:37 15小时31分 1249 154 - 263/272/281 411/429
K339 14 呼兰 预订 05:12 05:15 16小时21分 1281 158 - 272/281/290 424/442
K339 15 绥化 预订 06:21 06:24 17小时30分 1374 170 - 290/300/309 452/472
K339 16 庆安 预订 07:09 07:13 18小时18分 1428 175 - 298/308/319 466/486
K339 17 铁力 预订 07:49 07:53 18小时58分 1476 179 - 306/317/327 479/499
K339 18 朗乡 预订 08:58 09:00 20小时7分 1556 191 - 324/335/345 506/529
K339 19 南岔 预订 09:39 09:44 20小时48分 1603 194 - 330/341/353 517/539
K339 20 汤原 预订 10:55 10:57 22小时4分 1706 200 - 339/351/363 532/554
K339 21 佳木斯 预订 11:41 终点站 22小时50分 1756 203 - 345/357/369 544/568
有座和无座是一样的价钱,黑吧
不人道吧,咳 没办法
解决方案2:
无座和硬座一个价钱。
K339北京-佳木斯 硬座203 硬卧345/357/369
解决方案3:
没差别,硬座203,硬卧369